Accueil > Indices, informations diverses > Loyers commerciaux : indice du coût de la construction, indice des loyers (…)

Loyers commerciaux : indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux

mercredi 25 septembre 2024

L’indice du coût de la construction sert de base à l’indexation des loyers commerciaux.

Attention, pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, cet indice est remplacé par l’ILC ou l’ILAT ci dessous.

année 1erT 2eT 3eT 4eT
2000 1083 1089 1093 1127
2001 1125 1139 1145 1140
2002 1159 1163 1170 1172
2003 1183 1202 1203 1214
2004 1225 1267 1272 1269
2005 1270 1276 1278 1332
2006 1362 1366 1381 1406
2007 1385 1435 1443 1474
2008 1497 1562 1594 1523
2009 1503 1498 1502 1507
2010 1508 1517 1520 1533
2011 1554 1593 1624 1638
2012 1617 1666 1648 1639
2013 1646 1637 1612 1615
2014 1648 1621 1627 1625
2015 1632 1614 1608 1629
2016 1615 1622 1643 1645
2017 1650 1664 1670 1667
2018 1671 1699 1733 1703
2019 1728 1746 1746 1769
2020 1770 1753 1765 1795
2021 1822 1821 1886 1886
2022 1948 1966 2037 2052
2023 2077 2123 2106 2162
2024 2227 2205

Les signataires d’un bail (ou d’un avenant) récent pour l’exercice d’activités commerciales (hors locaux à usage exclusif de bureaux) peuvent également adopter le nouvel indice des loyers commerciaux (ILC).

année 1erT 2eT 3eT 4eT
2007 - - 98,07 98,90
2008 100,00 101,20 102,46 103,01
2009 102,73 102,05 101,21 101,07
2010 101,36 101,83 102,36 102,92
2011 103,64 104,44 105,31 106,28
2012 107,01 107,65 108,17 108,34
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110,00 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2023 128,68 131,81 133,66 132,63
2024 134,58 136,72

Nouvel indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) (création mai 2011)

année 1erT 2eT 3eT 4eT
2010 - - - 101,31
2011 101,96 102,74 103,64 104,60
2012 105,31 106,00 106,46 106,73
2013 107,09 107,18 107,16 107,26
2014 107,38 107,44 107,62 107,80
2015 107,69 107,86 107,98 108,16
2016 108,20 108,41 108,69 108,94
2017 109,41 109,89 110,36 110,88
2018 111,45 112,01 112,74 113,30
2019 113,88 114,47 114,85 115,43
2020 115,53 114,33 114,23 114,06
2021 114,87 116,46 117,61 118,97
2022 120,73 122,65 124,53 126,66
2023 128,59 130,64 132,15 133,69
2024 135,13 136,45

Vos commentaires

|

Réagir à cet article ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.