Accueil > Archives > Archives d’actualité > Retraite - Nouvel allongement de la durée de cotisation
Retraite - Nouvel allongement de la durée de cotisation
jeudi 23 décembre 2010
L’âge légal de départ en retraite (60 ans aujourd’hui) sera progressivement augmenté à partir du 1er juillet 2011. L’âge auquel le taux plein est attribué automatiquement est également relevé de façon progressive à partir du 1er juillet 2016 et sera porté à 67 ans en 2023.
Date de naissance | Âge légal de départ | Date de départ | Âge du taux plein | Date pour départ avec taux plein |
---|---|---|---|---|
1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois | 1er novembre 2011 | 65 ans et 4 mois | 1er novembre 2016 |
1er janvier 1952 | 60 ans et 8 mois | 1er septembre 2012 | 65 ans et 8 mois | 1er septembre 2017 |
1er janvier 1953 | 61 ans | 1er janvier 2014 | 66 ans | 1er janvier 2019 |
1er janvier 1954 | 61 ans et 4 mois | 1er mai 2015 | 66 ans et 4 mois | 1er mai 2020 |
1er janvier 1955 | 61 ans et 8 mois | 1er septembre 2016 | 66 ans et 8 mois | 1er septembre 2021 |
1er janvier 1956 | 62 ans | 1er janvier 2018 | 67 ans | 1er janvier 2023 |
générations suivantes | 62 ans | - | 67 ans | - |
Je ne détaille volontairement pas davantage le sujet, de nombreuses exceptions, possibilités de départ anticipé, dérogations étant prévues... et les évolutions n’étant certainement pas terminées.