Accueil > Archives > Archives / fiscal > Barème de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA)
Barème de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA)
jeudi 8 janvier 2009
Voici le barème résultant des modifications apportées par la loi de finances pour 2009.
CAHT et produits financiers | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|
< 400K€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
entre 400 et 750K€ | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
entre 750 et 1,5M€ | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
entre 1,5 et 7,5M€ | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
entre 7,5 et 15M€ | 16.250 | 16.250 | 0 | 0 |
entre 15 et 75M€ | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
entre 75 et 500M€ | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 0 |
à partir de 500M€ | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
Ainsi, pour 2009, seules les sociétés dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers excède 1.500.000€ sont assujetties à l’IFA.