Accueil > Archives > Archives / social > Transports en commun : les tarifs (juillet 2008)
Transports en commun : les tarifs (juillet 2008)
mardi 1er juillet 2008
Rappelons que l’employeur doit rembourser la moitié du prix des titres d’abonnement de transport en commun souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail en Île de France.
Zones | Carte Orange hebdomadaire | Carte Orange mensuelle | Carte Intégrale annuelle |
1-2 | 16,80 | 55,10 | 556,60 |
1-3 | 22,30 | 72,90 | 735,90 |
1-4 | 27,50 | 90,20 | 911,90 |
1-5 | 33,00 | 108,40 | 1 094,50 |
1-6 | 37,20 | 122,10 | 1 233,10 |
2-3 | 15,90 | 52,00 | 524,70 |
2-4 | 20,50 | 67,20 | 678,70 |
2-5 | 24,70 | 81,00 | 818,40 |
2-6 | 28,20 | 92,40 | 932,80 |
3-4 | 15,40 | 50,60 | 511,50 |
3-5 | 19,40 | 63,70 | 643,50 |
3-6 | 22,70 | 74,30 | 750,20 |
4-5 | 15,40 | 50,40 | 509,30 |
4-6 | 17,40 | 57,10 | 576,40 |
5-6 | 15,10 | 49,60 | 500,50 |
Les nouveaux tarifs au 1er juillet 2009 sont ICI.