Accueil > Archives > Archives / social > Transports en commun : les tarifs (juillet 2009)

Transports en commun : les tarifs (juillet 2009)

jeudi 2 juillet 2009

Rappelons que l’employeur doit rembourser la moitié du prix des titres d’abonnement de transport en commun souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail en Île de France.

tarifs en vigueur au 1er juillet 2009
Zones Carte Orange hebdomadaire Carte Orange mensuelle Carte Intégrale annuelle
1-2 17,20 56,60 574,60
1-3 22,70 74,40 753,90
1-4 27,90 91,70 929,90
1-5 33,40 109,90 1 112,50
1-6 37,60 123,60 1 251,10
2-3 16,30 53,50 542,70
2-4 20,90 68,70 696,70
2-5 25,10 82,50 836,40
2-6 28,60 93,90 950,80
3-4 15,80 52,10 529,50
3-5 19,80 65,20 661,50
3-6 23,10 75,80 768,20
4-5 15,80 51,90 527,30
4-6 17,80 58,60 594,40
5-6 15,50 51,10 518,50

Réagir à cet article ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.