Accueil > Archives > Archives / social > Charges sociales sur les salaires pour 2019
Charges sociales sur les salaires pour 2019
dimanche 27 janvier 2019
Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est actuellement fixé à 3377€ (valeur au 1er janvier 2019).
Les régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non cadres) fusionnent pour laisser place à un seul régime AGIRC-ARRCO. La différentiation Cadres et Non Cadres continue à exister mais sous un tronc commun concernant les cotisations et les pensions de retraite.
| TAUX employ. | TAUX salarié | TOTAL | Assiette / Tranche | Assiette / Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITE SOCIALE : maladie, maternité, invalidité, décès | 13,00 | 0,00 | 13,00 [1] | - | Totalité |
| .....Vieillesse | 8,55 | 6,90 | 15,45 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Vieillesse | 1,90 | 0,40 | 2,30 | - | Totalité |
| .....Allocations familiales<=3,5SMIC | 3,45 | 0 | 3,45 | - | Totalité |
| .....Allocations familiales>3,5SMIC | 1,80 | 0 | 1,80 | - | Totalité |
| .....Accident du travail | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CSG + CRDS NON DÉDUCTIBLES | 0 | 2,90 | 2,90 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement |
| CSG DÉDUCTIBLE | 0 | 6,80 | 6,80 | - | 98,25% salaire + cotis. patronales prévoyance sans abattement |
| COTISATION LOGEMENT : employeurs - 20 salariés | 0,10 | 0 | 0,10 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Entreprises + 20 salariés | 0,50 | 0 | 0,50 | - | Totalité |
| Forfait social | 20,00 | 0 | 20,00 | - | prévoyance si 11 salariés et plus [2], fraction exonérée de cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle... |
| Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 | 0 | 0,30 | - | Totalité |
| Contrib. fonds paritaire financt syndicats | 0,016 | 0 | 0,016 | - | Totalité |
| VERSEMENT DE TRANSPORT (11 salariés et plus) : | variable | 0 | variable | - | Totalité |
| CHÔMAGE (ex PÔLE EMPLOI) : chômage | 4,05 | 0 | 4,05 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| .....fonds de garantie des salaires | 0,15 | 0 | 0,15 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE NON CADRES : retraite T1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Retraite T2 | 12,95 | 8,64 | 21,59 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CEG [3] T1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations CEG T2 | 1,62 | 1,08 | 2,70 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CET [4] [5] T1+T2 | 0,21 | 0,14 | 2,15 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| .....Prévoyance | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite ARRCO T1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES [6] : retraite AGIRC toutes entreprises | 12,95 | 8,64 | 21,59 | 2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....APEC | 0,036 | 0,024 | 0,06 | 1+2 | de 0 à 4 PMSS |
| .....Cotisations CEG T1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | 1 | de 0 à 1 PMSS |
| .....Cotisations CEG T2 | 1,62 | 1,08 | 2,70 | T2 | de 1 à 8 PMSS |
| .....Cotisations CET [7] T1+T2 | 0,21 | 0,14 | 2,15 | 1+2 | de 0 à 8 PMSS |
| .....Prévoyance obligatoire décès | 1,50 | 0 | 1,50 | 1 | (peut être supérieur suivant oblig. Conv. Collective ou sur option) |
| .....Prévoyance autre | variable | variable | variable | variable | (suivant obligations Conv. Collective ou sur option) |
| TAXE D’APPRENTISSAGE | 0,68 | 0 | 0,68 | - | Totalité |
| FORMATION PROFESSIONNELLE : -11 salariés | 0,55 | 0 | 0,55 | - | Totalité |
| .....11 salariés et plus | 1,00 | 0 | 1,00 | - | Totalité |
| PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (+20 salariés) | 0,45 | 0 | 0,45 | - | Totalité |
| TAXE SUR LES SALAIRES (employeurs non assujettis à la TVA) | 4,25 | 0 | 4,25 | - | jusqu’à 7924€ annuels |
| 8,50 | 0 | 8,50 | - | de 7925 à 15821€ | |
| 13,60 | 0 | 13,60 | - | au delà de 15821€ annuels |
Le Renforcement des Allègements Généraux
Les cotisations patronales sont affectées d’une réduction ’FILLON’ selon la formule : réduction = coef x rémunération annuelle brute
-
- FNAL de 0,10% : coef <9/2019 = (0,2809/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
- FNAL de 0,50% : coef <9/2019 = (0,2849/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
- FNAL de 0,10% : coef >=10/2019 = (0,3214/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
- FNAL de 0,50% : coef >=10/2019 = (0,3254/0,6)x[(1,6xSMIC annuel/rémunération annuelle brute)-1]
Cette réduction est donc dégressive, et devient nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 SMIC.
A compter du 1er janvier 2019 le calcul prend en compte les cotisations de retraite complémentaire [8], et à partir du 1er octobre 2019 les cotisations d’assurance chômage [9].
La réduction est donc désormais ventilée entre cotisations de sécurité sociale / retraite et chômage.
[1] 7% pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 2,5 SMIC sur l’année, soit 6 points de réduction pour compenser la fin du CICE
[2] dans ce dernier cas, maintien du taux antérieur de 8%
[3] Contribution d’Équilibre Général
[4] Contribution d’Équilibre Technique
[5] si le salaire annuel excède le plafond de la Sécurité Sociale annuel
[6] Garantie minimale de points ou GMP : supprimée en 2019
[7] si le salaire annuel excède le plafond de la Sécurité Sociale annuel
[8] RAG : Renforcement des Allègements Généraux
[9] RAG étendu


