Accueil > Informations sociales > SMIC et minimum garanti
SMIC et minimum garanti
vendredi 25 octobre 2024
Rappelons que le SMIC est un minimum légal pour les rémunérations, mais que les conventions collectives fixent souvent des minima conventionnels supérieurs. Il vous appartient de suivre leurs évolutions et de les communiquer au cabinet si nécessaire...
Date | Smic | Min.gar. | |
1-11-2024 | 11,88€ | 4,22€ | |
1-01-2024 | 11,65€ | 4,15€ | |
1-05-2023 | 11,52€ | 4,10€ | |
1-01-2023 | 11,27€ | 4,01€ | |
1-08-2022 | 11,07€ | 3,94€ | |
1-05-2022 | 10,85€ | 3,86€ | |
1-01-2022 | 10,57€ | 3,76€ | |
1-10-2021 | 10,48€ | 3,73€ | |
1-01-2021 | 10,25€ | 3,65€ | |
1-01-2020 | 10,15€ | 3,65€ | |
1-01-2019 | 10,03€ | 3,62€ | |
1-01-2018 | 9,88€ | 3,57€ | |
1-01-2017 | 9,76€ | 3,54€ | |
1-01-2016 | 9,67€ | 3,52€ | |
1-01-2015 | 9,61€ | 3,52€ | |
1-01-2014 | 9,53€ | 3,51€ | |
1-01-2013 | 9,43€ | 3,49€ | |
1-07-2012 | 9,40€ | 3,49€ | |
1-01-2012 | 9,22€ | 3,44€ | |
1-12-2011 | 9,19€ | 3,43€ | |
1-01-2011 | 9,00€ | 3,36€ | |
1-01-2010 | 8,86€ | 3,31€ | |
1-07-2009 | 8,82€ | 3,31€ | |
1-07-2008 | 8,71€ | 3,31€ | |
1-05-2008 | 8,63€ | 3,28€ | |
1-07-2007 | 8,44€ | 3,21€ | |
1-07-2006 | 8,27€ | 3,17€ | |
1-07-2005 | 8,03€ | 3,11€ | |
1-07-2004 | 7,61€ | 3,06€ | |
1-07-2003 | 7,19€ | 3,00€ | |
1-07-2002 | 6,83€ | 2,95€ | |
1-01-2002 | 6,67€ | 2,91€ |
Suivant les cas, le SMIC mensuel ressort donc à (valeur au 1/11/2024) :
- SMIC mensuel base 35 heures hebdomadaires : 1 801,84 €
- SMIC mensuel base 39 heures hebdomadaires (avec une majoration de 25 % pour les 36e à 39e heures hebdomadaires) : 2 059,19 €