Accueil > Archives > Archives / social > Charges sur les salaires pour 2009
Charges sur les salaires pour 2009
vendredi 18 septembre 2009
Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est actuellement fixé à 2859€ (valeur au 1er janvier 2009).
TAUX employ. | TAUX salarié | TOTAL | Assiette / Tranche | Assiette / Montant | |
---|---|---|---|---|---|
SECURITE SOCIALE [1] : maladie, maternité, invalidité, décès | 12,80 | 0,75 | 13,55 | - | Totalité |
.....Vieillesse | 8,30 | 6,65 | 14,95 | A | de 0 à 1 PMSS |
.....Vieillesse | 1,60 | 0,10 | 1,70 | - | Totalité |
.....Allocations familiales | 5,40 | 0 | 5,40 | - | Totalité |
.....Accident du travail | variable | 0 | variable | - | Totalité |
CSG + CRDS NON DÉDUCTIBLES | 0 | 2,90 | 2,90 | - | 97% salaire + cotis. patronales prévoyance |
CSG DÉDUCTIBLE | 0 | 5,10 | 5,10 | - | 97% salaire + cotis. patronales prévoyance |
COTISATION LOGEMENT : tout employeur | 0,10 | 0 | 0,10 | A | de 0 à 1 PMSS |
.....Entreprises + 19 salariés | 0,40 | 0 | 0,40 | - | Totalité |
Taxe sur la prévoyance (+9 salariés) | 8,00 | 0 | 8,00 | - | cotisations patronales de prévoyance |
Forfait social | 2,00 | 0 | 2,00 | - | intéressement, participation... |
Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 | 0 | 0,30 | - | Totalité |
VERSEMENT DE TRANSPORT (+9 salariés) : Paris et 92 | 2,60 | 0 | 2,60 | - | Totalité |
.....départements 93 et 94 | 1,70 | 0 | 1,70 | - | Totalité |
.....départements grande couronne | 1,40 | 0 | 1,40 | - | Totalité |
.....départements province | variable | 0 | variable | - | Totalité |
PÔLE EMPLOI : chômage | 4,00 | 2,40 | 6,40 | A+B | de 0 à 4 PMSS |
.....fonds de garantie des salaires | 0,40 [2] | 0 | 0,40 | A+B | de 0 à 4 PMSS |
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE NON CADRES : retraite T1 | 4,50 | 3,00 | 7,50 | A | de 0 à 1 PMSS |
.....Retraite T2 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | T2 | de 1 à 3 PMSS |
.....Cotisations AGFF T1 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS |
.....Cotisations AGFF T2 | 1,30 | 0,90 | 2,20 | T2 | de 1 à 3 PMSS |
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES : retraite ARRCO TA | 4,50 | 3,00 | 7,50 | A | de 0 à 1 PMSS |
.....Cotisations AGFF TA | 1,20 | 0,80 | 2,00 | A | de 0 à 1 PMSS |
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CADRES [3] : retraite AGIRC toutes entreprises | 12,60 | 7,70 | 20,30 | B | de 1 à 4 PMSS |
.....retraite AGIRC (cadres supérieurs) | variable (mini 12,60) | variable (mini 7,70) | 20,30 | C | de 4 à 8 PMSS |
.....APEC | 0,036 | 0,024 | 0,06 | B | de 1 à 4 PMSS |
.....APEC forfaitaire au 31/3 | 12,35€ | 8,23€ | 20,58€ | - | - |
.....AGFF TB | 1,30 | 0,90 | 2,20 | B | de 1 à 4 PMSS |
.....Contribution exceptionnelle temporaire | 0,22 | 0,13 | 0,35 | A+B+C | de 0 à 8 PMSS |
TAXE D’APPRENTISSAGE | 0,50+0,18 | 0 | 0,50+0,18 | - | Totalité |
FORMATION PROFESSIONNELLE : -10 salariés | 0,55 | 0 | 0,55 | - | Totalité |
.....de 10 à 20 salariés | 1,05 | 0 | 1,05 | - | Totalité |
.....20 salariés et plus | 1,60 | 0 | 1,60 | - | Totalité |
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (+20 salariés) | 0,45 | 0 | 0,45 | - | Totalité |
TAXE SUR LES SALAIRES (employeurs non assujettis à la TVA) | 4,25 | 0 | 4,25 | - | jusqu’à 7461€ annuels |
8,50 | 0 | 8,50 | - | de 7461 à 14902€ | |
13,60 | 0 | 13,60 | - | au-delà de 14902€ annuels |
[1] Les cotisations patronales de sécurité sociale sont affectées d’une réduction FILLON selon la formule : réduction = coef x rémunération mensuelle
-
- entreprise de moins de 20 salariés : Coef = (0,281/0,6)x[(1,6xSMIC mensuel/rémunération mensuelle brute)-1]
- entreprise de 20 salariés et + : Coef = (0,26/0,6)x[(1,6xSMIC mensuel/rémunération mensuelle brute)-1]
Cette réduction est donc dégressive, et devient nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 SMIC.
[2] au 1/10/2009, contre 0,30 au 1/7/2009, 0,20 au 1/4/2009 et 0,10 au 1/1/2009
[3] Garantie minimale de points ou GMP : pour les cadres, la cotisation minimale en tranche B est finalement définie pour 2009 sur une assiette minimale de 3665€ à l’année soit 305,42€ par mois.